نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد ۹۸ کارگران از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ گرفتند. در ادامه تمام جداول حقوق و دستمزد در سال جدید قید شده است.
جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران قانون کار در سال ۹۸
ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
سطح پایه (حداقل) | |||
۱ | حداقل دستمزد ( با مبنای ۳۰ روزه) | ۵۰۵،۶۲۶ | ۱۵،۱۶۸،۸۲۰ |
۲ | حق خوار و بار | ۶۳،۳۳۳ | ۱،۹۰۰،۰۰۰ |
۳ | حق مسکن | ۳۳،۳۳۳ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۴ | حق اولاد (برای هر فرزند) | ۵۰،۵۶۳ | ۱،۵۱۶،۸۸۲ |
۵ | پایه سنوات (به شرط داشتن حداقل یکسال سابقه کار) | ۲۳،۳۳۳ | ۷۰۰،۰۰۰ |
عیدی و مالیات | |||
۱ | حداقل عیدی سال | ۸۳،۱۱۷ | ۳۰،۳۳۷،۶۴۰ |
۲ | حداکثر عیدی سال | ۱۲۴،۶۷۵ | ۴۵،۵۰۶،۴۶۰ |
۳ | سقف معافیت مالیاتی پایه | ۷۵،۳۴۲ | ۲۷،۵۰۰،۰۰۰ |
- حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل حدود ۳۶.۵ افزایش یافت.
- مجموع حقوق و مزایای سال ۹۸ یک کارگر با یک فرزند و یک سال سابقه کار در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل حدود ۴۲.۵ افزایش یافت.
جزئیات محاسبه حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۸
جزئیات محاسبه مزد و مزایای کارگران در سال ۱۳۹۸ (به ریال) – حداقل بگیران | |
حداقل مزد روزانه | ۵۰۵۶۲۷ |
حداقل مزد یک ساعت کار | ۶۸۹۸۰ |
حقوق یک ماه (۳۰روز) | ۱۵۱۶۸۸۱۰ |
حقوق یک ماه ۳۱ روزه | ۱۵۶۷۴۴۳۷ |
اضافه کار یک ساعت بر مبنای حداقل قانون کار | ۹۶۵۷۳ |
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ماهانه (بن کارگری) | ۱۹۰۰۰۰۰ |
حق مسکن ماهانه (این آیتم تنها موردی از مزایای کارگران است که باید به تصویب هیئت وزیران برسد چندی پیش پیشنهاد افزایش مبلغ آن به یک میلیون ریال از ابتدای سال ۱۳۹۸ توسط شورای عالی کار تصویب شده و جهت تصیب دولت ارسال شده است اما تا کنون خبری از تصویب آن در هیئت وزیران بیرون نیامده است.بنابراین مبلغ حق مسکن تا اطلاع ثانوی همان ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد.بدیهی است فقط در صورت تصویب هیئت وزیران پرداخت حق مسکن ماهانه یک میلیون ریال قانونی خواهد بود. | ۴۰۰۰۰۰ |
حق اولاد(کمک عائله مندی) یک فرزند ماهانه (برای همه کارگران با هر مزدی ماهیانه سه روز حداقل مزد قانون کار به ازای هر فرزند می باشد) | ۱۵۱۶۸۸۱ |
حق اولاد (کمک عائله مندی) ۲ فرزند ماهانه | ۳۰۳۳۷۶۲ |
عیدی و پاداش یک ماه (ماهانه ۵ روز مزد کارگر در اینجا بر اساس کارگری که مزدش حداقل است) | ۲۵۲۸۱۳۵ |
حق سنوات ماهانه (ماهانه ۲/۵ روز مزد در اینجا برای کارگری که مزدش حداقل قانون کار می باشد) | ۱۲۶۴۰۶۸ |
حقوق ماهانه بدون مزایا برای کارگر بدون فرزند در ماه ۳۰ روزه | ۱۵۱۶۸۸۱۰ |
حقوق ماهانه بدون مزایا برای کارگر بدون فرزند در ماه ۳۱ روزه | ۱۵۶۷۴۴۳۷ |
جمع حقوق ماهانه کارگر بدون فرزند با حداقل دستمزد به اضافه مزایای حین کار (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و حق مسکن) در ماه ۳۰ روزه | ۱۷۴۶۸۸۱۰ |
جمع حقوق ماهانه کارگر دارای یک فرزند با حداقل دستمزد به اضافه مزایای حین کار (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و حق مسکن و کمک عائله مندی) در ماه ۳۰ روزه | ۱۸۹۸۵۶۹۱ |
جمع حقوق ماهانه کارگر بدون فرزند با حداقل دستمزد به اضافه مزایای حین کار (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و حق مسکن) در ماه ۳۱ روزه | ۱۷۹۷۴۴۳۷ |
جمع حقوق ماهانه کارگر دارای یک فرزند با حداقل دستمزد به اضافه مزایای حین کار (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و حق مسکن و کمک عائله مندی) در ماه ۳۱ روزه | ۱۹۴۹۱۳۱۸ |
جمع حقوق ماهانه کارگر دارای ۲ فرزند با حداقل دستمزد به اضافه مزایای حین کار (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و حق مسکن و کمک عائله مندی) در ماه ۳۰ روزه | ۲۰۵۰۲۵۷۲ |
جمع حقوق ماهانه کارگر دارای ۲ فرزند با حداقل دستمزد به اضافه مزایای حین کار (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و حق مسکن و کمک عائله مندی) در ماه ۳۱ روزه | ۲۱۰۰۸۱۹۹ |
جدول ریز حقوق و دستمزد ۹۸ قانون کار
ردیف | عنوان | مبلغ (ریال) | |
---|---|---|---|
۱ | مزد روزانه ۹۸ کارگران | ۵۰۵,۶۲۴ | |
۲ | حقوق ماهیانه ۳۰ روزه کارگران در ۹۸ | ۱۵,۱۶۸,۸۱۰ | |
۳ | حقوق ماهیانه ۳۱ روزه کارگران در ۹۸ | ۱۵,۶۷۴,۴۳۷ | |
۴ | بن کارگرای ۹۸ماهیانه کارگران | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
۵ | حق مسکن ۹۸ ماهیانه کارگران | ۴۰۰,۰۰۰ | |
۶ | خواربار | مجرد | ۴۰۰ |
متاهل | ۸۰۰ | ||
۷ | حق اولاد ۹۸ کارگران برای هر فرزند زیر ۱۸ سال معادل ۳ روزمزد ——————————————————————–
به شرطی که بیمه شده دارای حداقل ۲ سال سابقه بیمه باشد چه در آن کارگاه چه در جای دیگر |
یک فرزند | ۱,۵۱۶,۸۸۱ |
دو فرزند | ۳,۰۳۳,۷۶۲ | ||
سه فرزند | ۴,۵۵۰,۶۴۳ | ||
۸ | عیدی پاداش ۹۸ کارگران قانون کار | ۳۰,۳۳۷,۶۲۰ | |
۲,۵۲۸,۱۳۵ | |||
۹ | سنوات خدمت پایان کار ۹۸ کارگران قانون کار | معادل ۳۰ روز مزد برای هر سال | ۱۵,۱۶۸,۸۱۰ |
معادل ۵/۲ روز مزد برای هر ماه | ۱,۲۶۴,۰۶۸ | ||
۱۰ | مبلغ مانده مرخصی ۹۸ کارگران قانون کار | سالانه ۳۰ روز با احتساب ۴ روز جمعه و در حالت عادی ۲۶ روز | ۱۳,۱۴۶,۳۰۲ |
معادل ۱۶ ساعت ماهیانه برابر ۲ روز و یک و نیم ساعت ماهیانه | ۱,۰۹۵۵,۲۵ | ||
۱۱ | مزد هر ساعت کار عادی کارگران ۹۸ | برابر است با مزد روزانه تقسیم بر ۳۳/۷ (هفت و سی و سه صدم) | ۶۸,۹۸۰ |
۱۲ | فوق العاده اضافه کاری ۹۸ کارگران (یک و چهار برابر مزد عادی) | هر ساعت | ۹۶,۵۷۳ |
هر روز | ۷۰۷,۸۷۸ | ||
۱۳ | فوق العاده شب کاری کارگران ۹۸ (۳۵% مزد ساعتی) | هر ساعت | ۲۴,۱۴۳ |
۱۴ | فوق العاده نوبت کاری کارگر (برای ماه ۳۰ روزه) | صبح عصر شب ۱۵ درصد حقوق ماهیانه | ۲,۲۷۵,۳۲۲ |
صبح شب و یا عصر شب ۵/۲۲ درصد حقوق ماهیانه | ۳۴۱,۲۹۸,۲۲۵ | ||
۱۵ | جمعه کاری ۹۸ کارگران قانون کار (۴۰% مزد ساعتی) | هر ساعت | ۲۷,۵۹۲ |
جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه (ارقام ریال در روز)
۱۰ | ۹ | ۸ | ۷ | ۶ | ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ | گروه |
۲۵۱۳۳ | ۲۴۹۳۳ | ۲۴۷۳۳ | ۲۴۵۳۳ | ۲۴۳۳۳ | ۲۴۱۳۳ | ۲۳۹۳۳ | ۲۳۷۳۳ | ۲۳۵۳۳ | ۲۳۳۳۳ | نرخ پایه |
۲۰ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۱ | گروه |
۲۸۹۳۳ | ۲۸۵۳۳ | ۲۸۱۳۳ | ۲۷۷۳۳ | ۲۷۳۳۳ | ۲۶۹۳۳ | ۲۶۵۳۳ | ۲۶۱۳۳ | ۲۵۷۳۳ | ۲۵۳۳۳ | نرخ پایه |
مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۳۹۸ و طبق جداول موضوع این بند داده می شود، مشمول افزایش ۱۳درصد نمی شود.
جدول کامل مزد و پایه سنوات گروه های بیست گانه طبقه بندی مشاغل ۹۸ قانون کار
ردیف | گروه شغلی | مزد سنوات (پایه) | مزد شغل |
---|---|---|---|
۱ | ۱ | ۲۳۳۳۳ | ۵۰۵۶۲۷ |
۲ | ۲ | ۲۳۵۳۳ | ۵۰۷۲۴۷ |
۳ | ۳ | ۲۳۷۳۳ | ۵۰۸۸۶۷ |
۴ | ۴ | ۲۳۹۳۳ | ۵۱۰۴۹۱ |
۵ | ۵ | ۲۴۱۳۳ | ۵۱۲۱۱۷ |
۶ | ۶ | ۲۴۳۳۳ | ۵۱۴۲۷۵ |
۷ | ۷ | ۲۴۵۳۳ | ۵۱۶۴۳۸ |
۸ | ۸ | ۲۴۷۳۳ | ۵۱۸۶۰۲ |
۹ | ۹ | ۲۴۹۳۳ | ۵۲۱۳۰۵ |
۱۰ | ۱۰ | ۲۵۱۳۳ | ۵۲۴۰۰۹ |
۱۱ | ۱۱ | ۲۵۳۳۳ | ۵۲۷۲۵۱ |
۱۲ | ۱۲ | ۲۵۷۳۳ | ۵۳۰۴۹۸ |
۱۳ | ۱۳ | ۲۶۱۳۳ | ۵۳۳۷۴۵ |
۱۴ | ۱۴ | ۲۶۵۳۳ | ۵۳۸۰۶۵ |
۱۵ | ۱۵ | ۲۶۹۳۳ | ۵۴۲۳۸۵ |
۱۶ | ۱۶ | ۲۷۳۳۳ | ۵۴۶۷۲۴ |
۱۷ | ۱۷ | ۲۷۷۳۳ | ۵۵۲۱۲۲ |
۱۸ | ۱۸ | ۲۸۱۳۳ | ۵۵۷۵۳۲ |
۱۹ | ۱۹ | ۲۸۵۳۳ | ۵۶۴۰۱۵ |
۲۰ | ۲۰ | ۲۸۹۳۳ | ۵۷۰۵۰۶ |
جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۷ و ۹۸
ردیف | شرح | سال ۱۳۹۷ (ریال) |
سال ۱۳۹۸ (ریال) |
میزان تغییرات (ریال) |
درصد تغییرات (درصد) |
۱ | دستمزد روزانه کارگران حداقل | ۳۷۴۲۳۰ | ۵۰۵۶۲۷ | ۱۳۱۳۹۷ | ۳۶.۵ |
۲ | حداقل دستمزد ماهیانه | ۱۱۱۱۲۶۹ | ۱۵۱۶۸۸۲۲ | ۴۰۵۶۱۳۰ | ۳۶.۵ |
۳ | حق اولاد یک فرزند | ۱۱۱۱۲۶۰ | ۱۵۱۶۸۸۲ | ۴۰۵۶۲۲ | ۳۶.۵ |
۴ | حق اولاد دو فرزند | ۲۲۲۲۵۲۰ | ۳۰۳۳۷۶۴ | ۸۱۱۲۴۴ | ۳۶.۵ |
۵ | پایه سنواتی | ۵۱۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰ | ۳۷.۲ |
۶ | حق مسکن | ۴۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۵۰ |
۷ | بن کارگری | ۱۱۰۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰ | ۷۲.۷۲ |
۸ | مجموع دریافتی حداقل بگیر مجرد | ۱۲۶۱۲۶۹۰ | ۱۸۷۶۸۸۲۲ | ۶۱۵۶۱۳۲ | ۴۸.۸ |
۹ | مجموع دریافتی حداقل بگیر با یک فرزند | ۱۳۷۲۳۹۵۰ | ۲۰۲۸۵۷۰۴ | ۶۵۶۱۷۴۵۴ | ۴۷.۸ |
۱۰ | مجموع دریافتی حداقل بگیر با ۲ فرزند | ۱۴۸۳۵۲۱۰ | ۲۱۸۰۲۵۸۶ | ۶۹۶۷۳۷۶ | ۴۶.۹۶ |
نحوه محاسبه اضافه کاری ۹۸ کارگران
حقوق یک ساعت عادی* ۱.۴ = حقوق یک ساعت اضافه کار
۵۰۵/۶۲۷ ریال دستمزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ = ۶۸/۹۸۰ ریال
۶۸/۹۸۰* ۱.۴= ۹۶/۵۷۲ ریال (یک ساعت اضافه کاری)
محاسبه تعطیل کاری سال ۹۸
پایه حقوق سال ۹۸ : ۱۵/۱۶۸/۸۲۰ ریال
فرمول تعطیل کاری: ساعات تعطیل کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
یک ساعت تعطیل کاری ۹۸: ۹۹/۴۴۵ ریال
یک ساعت کار عادی ۹۸ : ۶۸/۹۸۰ ریال
یک ساعت اضافه کاری ۹۸: ۹۶/۵۷۳ ریال
جدول ساعت کار قانونی و موظفی کارگران قانون کار در سال ۹۸
سال | ماه | روزهای ماه | تعداد جمعه | تعداد تعطیل رسمی غیر جمعه | تعداد روزکاری | ساعت کار موظفی |
۱۳۹۸ | فروردین | ۳۱ | ۵ | ۷ | ۱۹ | ۱۳۹ |
۱۳۹۸ | اردیبهشت | ۳۱ | ۴ | ۱ | ۲۶ | ۱۹۱ |
۱۳۹۸ | خرداد | ۳۱ | ۵ | ۳ | ۲۳ | ۱۶۹ |
۱۳۹۸ | تیر | ۳۱ | ۴ | ۰ | ۲۷ | ۱۹۸ |
۱۳۹۸ | مرداد | ۳۱ | ۴ | ۲ | ۲۵ | ۱۸۳ |
۱۳۹۸ | شهریور | ۳۱ | ۵ | ۲ | ۲۴ | ۱۷۶ |
۱۳۹۸ | مهر | ۳۰ | ۴ | ۱ | ۲۵ | ۱۸۳ |
۱۳۹۸ | آبان | ۳۰ | ۴ | ۴ | ۲۲ | ۱۶۱ |
۱۳۹۸ | آذر | ۳۰ | ۵ | ۰ | ۲۵ | ۱۸۳ |
۱۳۹۸ | دی | ۳۰ | ۴ | ۰ | ۲۶ | ۱۹۱ |
۱۳۹۸ | بهمن | ۳۰ | ۴ | ۲ | ۲۴ | ۱۷۶ |
۱۳۹۸ | اسفند | ۳۰ | ۴ | ۲ | ۲۳ | ۱۶۹ |
جمع | ۳۶۵ | ۵۲ | ۲۴ | ۲۸۹ | ۲۱۱۹ |